Wenn Du unsere Bündniserklärung unterstützen willst, dann kannst Du hier mit unterzeichnen.
Bitte teile unsere Bündniserklärung in den sozialen Medien.
Anzahl bisheriger Unterstützer_innen: 1586
Erklärung zeichnen!
Bisherige Unterstützer_innen
1,586 | Pascal D. | Schelklingen | 06.01.2021 |
1,585 | Hein D. | Berlin | 06.01.2021 |
1,584 | Frank P. | Esens | 06.01.2021 |
1,583 | Gregor B. | Augsburg | 24.12.2020 |
1,582 | Heiko E. | Hamburg | 22.12.2020 |
1,581 | Lea R. | Schlüchtern | 27.11.2020 |
1,580 | Andreas I. | Schlüchtern | 27.11.2020 |
1,579 | Lukas J. | Bochum | 22.11.2020 |
1,578 | Christian K. | Oftersheim | 21.11.2020 |
1,577 | Johannes R. | München | 17.11.2020 |
1,576 | Bernhard S. | 84567 Perach | 14.11.2020 |
1,575 | Jasper Jonathan G. | Oberursel | 11.11.2020 |
1,574 | Willi S. | Stolberg | 06.11.2020 |
1,573 | Florian H. | Braunschweig | 27.10.2020 |
1,572 | Theo G. | Göttingen | 27.10.2020 |
1,571 | Andreas H. | Ingolstadt | 25.10.2020 |
1,570 | Ulrike B. | 01.10.2020 | |
1,569 | Ralf D. | Wipperfürth | 26.09.2020 |
1,568 | Simone L. | Düsseldorf | 22.09.2020 |
1,567 | U. Wilhelm H. | Nagold | 20.09.2020 |
1,566 | Walter H. S. | Landau | 16.09.2020 |
1,565 | Matthias S. | Waghäusel | 31.08.2020 |
1,564 | Ralf M. | Worms | 26.08.2020 |
1,563 | Sergej G. | Villingen-Schwenningen | 25.08.2020 |
1,562 | Kathrin S. | Weeze | 19.08.2020 |
1,561 | Uwe W. | Brehna | 15.08.2020 |
1,560 | Bruno N. | 97828 Marktheidenfeld | 14.08.2020 |
1,559 | Peter J. | Nürnberg | 14.08.2020 |
1,558 | Katharina R. | Leipzig | 06.08.2020 |
1,557 | Andreas R. | Leipzig | 06.08.2020 |
1,556 | Melinda S. | Münster | 27.07.2020 |
1,555 | Thilo H. | Stuttgart | 14.07.2020 |
1,554 | Joachim S. | Harrislee | 14.07.2020 |
1,553 | Evelyn F. | Hamburg | 14.07.2020 |
1,552 | Hans-Joachim W. | Leipzig | 14.07.2020 |
1,551 | Jakob R. | Magdeburg | 09.07.2020 |
1,550 | Andreas W. | 06.07.2020 | |
1,549 | Lina H. | Kassrl | 28.06.2020 |
1,548 | Daniel S. | Brandenburg an der Havel | 28.06.2020 |
1,547 | Jörn M. | Hannover | 28.06.2020 |
1,546 | Ronaldo E. | Lübeck | 26.06.2020 |
1,545 | Judith B. | Darmstadt | 26.06.2020 |
1,544 | Andreas H. | Passau | 26.06.2020 |
1,543 | Thomas E. | Moers | 26.06.2020 |
1,542 | Gabi E. | Moers | 26.06.2020 |
1,541 | Frauke B. | Weimar | 26.06.2020 |
1,540 | Öngül O. | Köln | 26.06.2020 |
1,539 | Frank E. | Moers | 26.06.2020 |
1,538 | Sebastian S. | Birkenau | 26.06.2020 |
1,537 | Andreas U. | 26.06.2020 | |
« < > » |